Автокран KC-55713-5В
Преимущества крана
Основой для этой модели крана служит вездеходное шасси КамАЗ-43118, допускающее работу в условиях бездорожья. Простота управления и маневренность дают возможность использовать кран в стесненных городских условиях. Все системы крана имеют гидравлический привод от гидронасоса, соединенного коробкой отбора мощности с двигателем автомобиля, управление и регулирование скорости движения крановых механизмов производится плавно. Стрела с новой системой телескопирования изменяет длину от 9,5 до 28 метров. Большие размеры опорного контура позволяют работать в круговой зоне с поворотом до 360 градусов.
Общие технические характеристики
Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
Длина стрелы, м | 9,5 - 28,0 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 28,3 |
- с основной стрелой и гуськом 9 м | 37,3 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,5 м на вылете 5,0 м, м | 25 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная (с грузом массой до 25,0 т) | 6 |
- увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 12 |
- максимальная (кратность полиспаста 1) | 40 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,4 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,9 х 5,8 |
- при втянутых балках выносных опор | 4,9 х 2,27 |
Масса крана в транспортном положении без гуська, т | 22,35 |
Колесная формула базового автомобиля | 6 х 6 |
Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
- модель | Камаз-740.662 300 |
- мощность, кВт | 221 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 11,8 х 2,5 х 3.9 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
Грузовысотные характеристики
Как купить?
Уточнить наличие, узнать цену и получить полную консультацию по автокрану Галичанин KC-55713-5В, вы можете:
- у менеджера Ильи (351) 772-13-37
- или оставить заявку через сайт.