Автокран КС-45719-7К
Преимущества крана
Автокран грузоподъемностью 16 тонн, ранее производимый для военных целей, использует в качестве основы автомобиль КамАЗ-53501. Кран может работать с опасными грузами, обходиться без выдвижных опор, передвигаться с грузом на крюке. Максимальный угол съезда составляет 35 градусов. Телескопическая трехсекционная стрела выдвигается до 23 метров. Гидравлика крана обеспечивает плавное управление с изменением рабочих скоростей всех механизмов. Безопасность работы крана обеспечивается современными приборами и устройствами, все данные сохраняются встроенным модулем (аналог «черного ящика»).
Общие технические характеристики
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 6,8 |
Максимальный грузовой момент, тм (кНм) | 740(74,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 9,1-23,5 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,1 |
Максимальная глубина опускания при однократной запасовке каната при работе со стрелой 9,1 м. на вылете 5,4 м. | 40,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 4,0 |
Вылет, максимальный, м | |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,5 |
Вылет минимальный, м | 1,9 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 4,9 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,05 |
База выносных опор, м | 4,3 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 5,8 |
Задний габарит, м | 2,65 |
Радиус поворота, м | 12,0 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,0х2,55х3,80 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 5-60 |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1(5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | - |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25(15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,100(0,3) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,199(2,5) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,52(0,5) |
Угол поворота, рад (градусы) | 6,28(360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 20,55 |
- масса противовеса | 0,4 |
- масса стрелы | 3,26 |
- масса крановой установки | 12,23 |
- масса гуська | 0,55 |
Грузовысотные характеристики
Как купить?
Уточнить наличие, узнать цену и получить полную консультацию по автокрану Клинцы КС-45719-7К, вы можете:
- у менеджера Ильи (351) 772-13-37
- или оставить заявку через сайт.