Автокран КС-45722-1
Общие технические характеристики
Грузоподъемность, (т) | 16 |
Длина стрелы, (м) / количество секций | 18 / 3 |
Высота подъема (с удлинителем), max (м): | 21.3 |
Длина удлинителя, (м) | 7.50 |
Скорость подъема / опускания груза, (м/мин) | 10 |
Скорость посадки груза, (м/мин) | 0.3 |
Базовое шасси | УРАЛ 5557 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель Euro III | ЯМЗ-236 НЕ2 |
Мощность двигателя, (л.с.) | 230 |
Транспортная скорость, (км/ч) | 70 |
Габаритные размеры в транспортном положении, Д х Ш х В, (мм) | 2500 x 10450 x 3650 |
Масса в транспортном положении, (т) | 18.80 |
Распределение нагрузки на дорогу, (т. с.): через шины передних колес тележки через шины задних колес тележки |
5.80 13.00 |
Грузовысотные характеристики
Как купить?
Уточнить наличие, узнать цену и получить полную консультацию по автокрану Угличмаш КС-45722-1, вы можете:
- у менеджера Ильи (351) 772-13-37
- или оставить заявку через сайт.